Harga HP Oppo N1 - Oppo memang Perusahaan baru yang muncul di Pasar Gadget Dunia, tapi Inovasinya menghadirkan Smartphone kelas High End tidak pernah habis. Oppo Patut diacungi Jempol, pada waktu yang lalu Oppo Merilis HP Oppo Find 5 yang laku kerasnya minta ampun. Sekarang Oppo Menghadirkan Oppo N1 yang uniknya kamera dari HP Oppo N1 ini bisa berputar 206 derajat. Bagaima sih Canggihnya HP Oppo N1 ini? Silahkan baca sedikit ulasan saya dibawah ini.
Oppo N1 hadir dengan Desain sangat Stylish, Bagian body-nya dipercantik dengan frame atau rangka berbahan aluminium. Perangkat ini memang terlihat sangat besar. Wajar saja, produk baru tersebut memiliki bentang layar 5,9 inci. Secara detil, Oppo N1 memiliki dimensi 170,7 x 82,6 x 9 mm.
Layar 5,9 inci pada Oppo N1 mampu menampilkan kontras dan warna yang cukup baik, karena layar ini memakai jenis IPS dengan resolusi 1080 x 1920 pixel dan kerapatan 377 pixel per inci. Dari sisi komponen hardware, Oppo N1 menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 600 kecepatan 1,7 GHz jenis quad-core dan RAM 2 GB. Dengan kombinasi prosesor seperti ini, perangkat tersebut mampu secara gegas membuka aplikasi, browsing internet, dan beralih dari satu aplikasi ke aplikasi lain.
Fitur Unggulan Oppo N1 - Kamera Oppo N1 yang beresolusi sebesar 13 megapixel ini dapat berotasi 206 derajat, jadi anda bisa berfoto dengan dua arah baik dari depan maupun dari belakang dengan kualitas Foto yang sama. Selengkapnya bisa anda lihat pada Video dibawah ini:
Spesifikasi HP Oppo N1
GENERAL | Network | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G: HSDPA 1900 / 2100 | ||
Announced | 2013, 3Q | |
Processor | ||
SAR Rating | ||
COLOR | Available | Qualcomm Snapdragon 600, CPU: Quad-core 1.7 GHz, GPU: Adreno 320 |
SIZE | Dimensions (mm) | 170.7 x 82.6 x 9 |
Weight (g) | 213 | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 1080 x 1920 pixels, 5.9 inches (373 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
DESIGN | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
KEYS | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
MEMORY | Phonebook | |
Internal (MB) | 16/32 GB internal, 2 GB RAM | |
Expansion | ||
BATTERY | Type | Standard Battery Li-Ion 3610 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
RINGTONES | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
AUDIO | Format | MP3/WAV/eAAC+ |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
VIDEO | Format | MP4/3GP |
Recorder | Yes, 1080p@30fps | |
TV | Null | |
ENTERTAINMENT | Games | Yes, Downloadable |
MESSAGING | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
CONNECTIVITY | HSDPA | Yes, HSDPA |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v4.0 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
SOFTWARE | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - Color OS based on v4.2 Jelly Bean | |
Browser | HTML, HTML 5 | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
PERSONAL | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
CAMERA | Lens Type | CMOS, 13.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | ||
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, dual LED flash, Rotating lens, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR, long exposure (up to 8s) | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, 13 MP, 4128x3096 pixels, autofocus, dual-LED flash |
Harga HP Oppo N1
Untuk Harga dari Smartphone yang satu ini, saya kira anda sudah bisa prediksikan. Sebagai salah satu Smartphone kelas Tinggi, HP ini dihargai sekitar Rp. 6.900.000 di Indonesia, ternyata masih lebih Murah dibandingkan Samsung Galaxy S4